CDB Nu invest 112% CDI rende
+1.73% ao ano a mais que o Tesouro Selic.
CDB: tributado pelo IR progressivo · LCI/LCA: isento de IR para pessoa física
| Instituição | Tipo | Taxa | +R$/ano* | Prazo | Mín. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu investMelhor Taxa | CDB | 112% CDI13,02% a.a. | — | 361 dias | R$ 100,00 | Investir |
| Guide InvestimentosTop 2 | CDB | 110% CDI12,79% a.a. | — | 371 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
| Pine OnlineTop 3 | CDB | 110% CDI12,78% a.a. | — | 1096 dias | R$ 500,00 | Investir |
| Órama | CDB | 110% CDI12,78% a.a. | — | 365 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
| Nu invest | CDB | 109% CDI12,67% a.a. | — | 365 dias | R$ 100,00 | Investir |
| Órama | CDB | 109% CDI12,67% a.a. | — | 365 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
| Guide Investimentos | CDB | 107% CDI12,44% a.a. | — | 371 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
| Guide Investimentos | CDB | 107% CDI12,44% a.a. | — | 371 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
| XP Investimentos | LCAIsento IR | 95% CDI13,39% a.a. | — | 364 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
| Ágora Investimentos | LCAIsento IR | 91% CDI12,82% a.a. | — | 367 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
| Nu invest | LCAIsento IR | 90% CDI12,68% a.a. | — | 367 dias | R$ 1.000,00 | Investir |
* Rendimento bruto estimado para R$10.000 investidos por 12 meses. Não considera IR.
Taxas coletadas em 28/05/2026 15:26. Simule seu rendimento →